
Назначение
Поворотная секция ленточного конвейера проста и надежна в эксплуатации. Обычно используется для транспортировки багажа, в отдельных случаях как конвейер очереди. Хотя поворотная секция ленточного конвейера разрабатывалась специально для обработки багажа в аэропортах, она также может быть использована для обработки других предметов, например, посылок, почтовых отправлений, грузов и проч.

Поворотные секции ленточного конвейера, поставляемые компанией Logan Teleflex, изготавливаются ведущими производителями поворотных секций. Выбор производителя зависит от пожелания заказчика, или определяется компанией Logan Teleflex, исходя из технической и финансовой целесообразности в соответствии с требованиями заказчика.

Характеристики |
Применение |
|
| Угловые секции | 30, 45, 60, 75, 90, 135 и 180 градусов | |
| Скорость конвейера | 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 и 1.4 м/сек | |
| Мощность привода | 0.75, 1.1, 1.5 и 2.2 кВ | |
| Ширина ленты | 1000 мм или 1200 мм | |
| Расчетная нагрузка | 100 кг/поворотную секцию | |
| Тип поворотной секции | Горизонтальная или спиралевидная | |
| Высота боковых стенок | 400 мм (предпочтительно), 450 мм или 500 мм. Все боковые стенки — съемные, что облегчает замену ленты | |
| Выбор электропривода | SEW станартно, другие по выбору | |
| Привод головного ролика | Крепящийся на валу электроприво с редуктором надежен и прост в обслуживании | |
| Хвостовые ролики | Устраняют зазоры ленты за счет точной подгонки холостых роликов | |
| Внешние подшипники на роликах — одного размера | Удобство в обслуживании, простота замены | |
| Длительный срок службы подшипников | Рассчитаны на 50000 часов работы | |
| Тип ленты | Гладкая или абразивная поверхность. Огнеупорный материал соответствует стандарту ISO 340. Соединение — вулканизация или сшивка |
|
| Защита снизу | Стальной лист | |
| Отделка | Окрашенная стальная рама. Боковые стенки из окрашенной, нержавеющей или оцинкованной стали |
|
| Усиленная станина | Увеличивает грузоподъемность конвейера | |
| Низкий уровень шума при работе | Уровень шума обычно не превышает 70 дБА, зависит от скорости движения и места установки |

Поворотная секция конвейера (.pdf 203 Кб)